КЛЕТКИ ДЛЯ ГРЫЗУНОВ.Производство КИТАЙ купить можно у нас.
Цены могут меняться,просьба уточнять в день приобретения.
Контакты:
- +0504020658
- +0672642897
- +0934142017
Контактный E-mail: zooltd@gmail.com
ПРАЙС-ЛИСТ
КЛЕТКИ ДЛЯ ГРЫЗУНОВ.КИТАЙ
Цены указаны в Грн.ОПТ
| КОД | НАИМЕНОВАНИЕ | размер в СМ | розница | от 2000т | от 3000т | от 6000т | |
| 1 | 31001A | Клекта д/грыз.с перех. | 40-26-26 | 263.844 | 205.212 | 190.554 | 168.567 |
| 2 | 31002A | Клекта д/грыз.с перех.двухэтаж | 40-26-40 | 331.722 | 258.006 | 239.577 | 211.9335 |
| 3 | 31003A | Клекта д/грыз.с перех.трехэтаж. | 40-26-53 | 417.798 | 324.954 | 301.743 | 266.9265 |
| 4 | SY-2211 | Клетка д/грыз. | 101.5-51-42 | 509.184 | 396.032 | 367.744 | 325.312 |
| 5 | 4104B. | Клетка д/грыз. с переход | 39.5-29.5-38 | 318.78 | 247.94 | 230.23 | 203.665 |
| 6 | 4104BZ | Клетка д/грыз. с переход.цинк | 39.5-29.5-38 | 331.02 | 257.46 | 239.07 | 211.485 |
| 7 | SY-2011Z | Клетка д/грыз. Цинк | 67-42-33 | 274.05 | 213.15 | 197.925 | 175.0875 |
| 8 | 1605.. | Клетка д/грыз. эмаль | 43.5-26-32 | 136.26 | 105.98 | 98.41 | 87.055 |
| 9 | 1405 | Клетка д/грыз. эмаль | 58-32-32 | 199.8 | 155.4 | 144.3 | 127.65 |
| 10 | SY-2301 | Клетка д/грыз. Эмаль | 60-36-33 | 164.088 | 127.624 | 118.508 | 104.834 |
| 11 | 1407Z | Клетка д/грыз.с перех.цинк | 58-23-31 | 446.49 | 347.27 | 322.465 | 285.2575 |
| 12 | 1407 | Клетка д/грыз.с переходами | 58-23-31 | 353.484 | 274.932 | 255.294 | 225.837 |
| 13 | 2 | Клетка д/грыз.эмаль | 30-23-34 | 111.69 | 86.87 | 80.665 | 71.3575 |
| 14 | 3 | Клетка д/грыз.эмаль | 30-23-50 | 137.448 | 106.904 | 99.268 | 87.814 |
| 15 | 1602_ | Клетка д/грыз.эмаль | 34.5-26-32 | 120.564 | 93.772 | 87.074 | 77.027 |
| 16 | 10, | Клетка д/грыз.эмаль | 35-25-32 | 125.568 | 97.664 | 90.688 | 80.224 |
| 17 | 4. | Клетка д/грыз.эмаль | 35-28-25 | 105.354 | 81.942 | 76.089 | 67.3095 |
| 18 | 5 | Клетка д/грыз.эмаль | 35-28-38 | 125.568 | 97.664 | 90.688 | 80.224 |
| 19 | 6, | Клетка д/грыз.эмаль | 38-28-54 | 169.128 | 131.544 | 122.148 | 108.054 |
| 20 | 8 | Клетка д/грыз.эмаль | 38-28-37 | 163.188 | 126.924 | 117.858 | 104.259 |
| 21 | 9. | Клетка д/грыз.эмаль | 38-28-37 | 163.188 | 126.924 | 117.858 | 104.259 |
| 22 | 2305 | Клетка д/грыз.эмаль | 38-31-33 | 156.006 | 121.338 | 112.671 | 99.6705 |
| 23 | 913. | Клетка д/грыз.эмаль | 47-30-37 | 284.4 | 221.2 | 205.4 | 181.7 |
| 24 | 1403 | Клетка д/грыз.эмаль | 58-32-32 | 235.44 | 183.12 | 170.04 | 150.42 |
| 25 | 921 | Клетка д/грыз.эмаль | 58-32-32 | 287.568 | 223.664 | 207.688 | 183.724 |
| 26 | 1401 | Клетка д/грыз.эмаль | 58-32-40 | 250.218 | 194.614 | 180.713 | 159.8615 |
| 27 | 1404 | Клетка д/грыз.эмаль | 58-32-41 | 228.24 | 177.52 | 164.84 | 145.82 |
| 28 | 923 | Клетка д/грыз.эмаль | 58-38-42 | 315.684 | 245.532 | 227.994 | 201.687 |
| 29 | 951B | Клетка д/грыз.эмаль c перех. | 35-28-23 | 219.834 | 170.982 | 158.769 | 140.4495 |
| 30 | 945B | Клетка д/грыз.эмаль c перех. | 38-28-50 | 308.16 | 239.68 | 222.56 | 196.88 |
| 31 | 931B | Клетка д/грыз.эмаль c перех. | 47-30-28 | 337.86 | 262.78 | 244.01 | 215.855 |
| 32 | 941B | Клетка д/грыз.эмаль c перех. | d 30-h 48 | 165.96 | 129.08 | 119.86 | 106.03 |
КЛЕТКИ ДЛЯ ГРЫЗУНОВ.Производство СИРИЯ купить можно у нас.
Цены могут меняться,просьба уточнять в день приобретения
ПРАЙС-ЛИСТ
Клетки для грызунов.СИРИЯ
Цены указаны в Грн.ОПТ
| КОД | НАИМЕНОВАНИЕ | размер в СМ | розница | от 2000т | от 3000т | от 6000т | |
| 1 | 397CH | Клетка EH д/грыз. хром | 53-34-20.5 | 149.46 | 108.3585 | 97.149 | 89.676 |
| 2 | 397COLOR | Клетка EH д/грыз. эмаль | 53-34-20.5 | 144.72 | 104.922 | 94.068 | 86.832 |
| 3 | 139CH | Клетка EH д/кроликов хром | 65-44-32.5 | 165.02 | 119.6395 | 107.263 | 99.012 |
| 4 | 391CH | Клетка EH д/кроликов хром | 65-44-42 | 185.34 | 134.3715 | 120.471 | 111.204 |
| 5 | 351CH | Клетка EH д/хомяков хром | 39.5-26.5-26.5 | 89.84 | 65.134 | 58.396 | 53.904 |
| 6 | 353CH | Клетка EH д/хомяков хром | 39.5-26.5-38 | 113.9 | 82.5775 | 74.035 | 68.34 |
| 7 | 355CH | Клетка EH д/хомяков хром | 39.5-26.5-46.5 | 111.7 | 80.9825 | 72.605 | 67.02 |
| 8 | 351COLOR | Клетка EH д/хомяков эмаль | 39.5-26.5-26.5 | 89.84 | 65.134 | 58.396 | 53.904 |
| 9 | 353COLOR | Клетка EH д/хомяков эмаль | 39.5-26.5-38 | 113.9 | 82.5775 | 74.035 | 68.34 |
| 10 | 355COLOR | Клетка EH д/хомяков эмаль | 39.5-26.5-46.5 | 129.94 | 94.2065 | 84.461 | 77.964 |

эмаль
-

















