Купить клетки для попугаев /птиц можно у нас.Производство СИРИЯ
Цены могут меняться,просьба уточнять в день приобретения.
ПРАЙС-ЛИСТ
КЛЕТКИ ДЛЯ ПОПУГАЕВ,ПТИЦ. СИРИЯ
Цены указаны в Грн.
| ОПТ | |||||||
| КОД | НАИМЕНОВАНИЕ | РАЗМЕР в СМ | розница | от 2000т | от 3000т | от 6000т | |
| 1 | 155G | Клетка EH д/птиц золото | 23-18-22 | 63,74 | 46,2115 | 43,02 | 39,8375 |
| 2 | 157G | Клетка EH д/птиц золото | 23-18-25 | 63,74 | 46,2115 | 43,02 | 39,8375 |
| 3 | 311G | Клетка EH д/птиц золото | 26.5-18.5-23 | 63,74 | 46,2115 | 43,02 | 39,8375 |
| 4 | 111G | Клетка EH д/птиц золото | 28-23-38 | 107,32 | 77,807 | 72,44 | 67,075 |
| 5 | 109G | Клетка EH д/птиц золото | 28-23.5-37.5 | 109,68 | 79,518 | 74,03 | 68,55 |
| 6 | 137G | Клетка EH д/птиц золото | 31.5-21.5-42.5 | 106,64 | 77,314 | 71,98 | 66,65 |
| 7 | 107G | Клетка EH д/птиц золото | 31.5-24.5-38 | 107,32 | 77,807 | 72,44 | 67,075 |
| 8 | 331G | Клетка EH д/птиц золото | 35-25.5-37.5 | 96,48 | 69,948 | 65,12 | 60,3 |
| 9 | 133G | Клетка EH д/птиц золото | 36-23-42 | 122,94 | 89,1315 | 82,98 | 76,8375 |
| 10 | 115G | Клетка EH д/птиц золото | 39-26-43.5 | 147,26 | 106,7635 | 99,40 | 92,0375 |
| 11 | 175G | Клетка EH д/птиц золото | 39-26-43.5 | 171,26 | 124,1635 | 115,60 | 107,0375 |
| 12 | 117G | Клетка EH д/птиц золото | 39-26-44.5 | 147,26 | 106,7635 | 99,40 | 92,0375 |
| 13 | 177G | Клетка EH д/птиц золото | 39-26-44.5 | 171,26 | 124,1635 | 115,60 | 107,0375 |
| 14 | 179G | Клетка EH д/птиц золото | 39-26-44.5 | 171,26 | 124,1635 | 115,60 | 107,0375 |
| 15 | 191G | Клетка EH д/птиц золото | 43-33-50 | 240,76 | 174,551 | 162,51 | 150,475 |
| 16 | 301G | Клетка EH д/птиц золото | 43-33-50 | 206,92 | 150,017 | 139,67 | 129,325 |
| 17 | 193G | Клетка EH д/птиц золото | 43-33-50 | 240,54 | 174,3915 | 162,36 | 150,3375 |
| 18 | 197G | Клетка EH д/птиц золото | 43-33-60 | 252,68 | 183,193 | 170,56 | 157,925 |
| 19 | 195G | Клетка EH д/птиц золото | 43-33-60 | 261,92 | 189,892 | 176,80 | 163,7 |
| 20 | 303G | Клетка EH д/птиц золото | 44.5-28-45.5 | 175,38 | 127,1505 | 118,38 | 109,6125 |
| 21 | 103G | Клетка EH д/птиц золото | 48-48-64 | 404,82 | 293,4945 | 273,25 | 253,0125 |
| 22 | 313G | Клетка EH д/птиц золото | 48-48-74 | 398,24 | 288,724 | 268,81 | 248,9 |
| 23 | 101G | Клетка EH д/птиц золото | 48-48-74 | 415,5 | 301,2375 | 280,46 | 259,6875 |
| 24 | 131G | Клетка EH д/птиц золото | 48-48-90 | 447,98 | 324,7855 | 302,39 | 279,9875 |
| 25 | 395G | Клетка EH д/птиц золото | 53-34-45 | 291,12 | 211,062 | 196,51 | 181,95 |
| 26 | 357G | Клетка EH д/птиц золото | 66-39-57 | 393,52 | 285,302 | 265,63 | 245,95 |
| 27 | 339G | Клетка EH д/птиц золото | d 33-h 53 | 156,86 | 113,7235 | 105,88 | 98,0375 |
| 28 | 305G | Клетка EH д/птиц золото | d 36-h 50 | 109,16 | 79,141 | 73,68 | 68,225 |
| 29 | 375G | Клетка EH д/птиц золото | d 40-h 67 | 248,76 | 180,351 | 167,91 | 155,475 |
| 30 | 371G | Клетка EH д/птиц золото | d 40-h 69 | 276,12 | 200,187 | 186,38 | 172,575 |
| 31 | 373G | Клетка EH д/птиц золото | d 43- h70 | 335,94 | 243,5565 | 226,76 | 209,9625 |
| 32 | 155CH | Клетка EH д/птиц хром | 23-18-22 | 54,9 | 39,8025 | 37,06 | 34,3125 |
| 33 | 157CH | Клетка EH д/птиц хром | 23-18-25 | 54,9 | 39,8025 | 37,06 | 34,3125 |
| 34 | 311CH | Клетка EH д/птиц хром | 26.5-18.5-23 | 54,9 | 39,8025 | 37,06 | 34,3125 |
| 35 | 111CH | Клетка EH д/птиц хром | 28-23-38 | 92,1 | 66,7725 | 62,17 | 57,5625 |
| 36 | 109CH | Клетка EH д/птиц хром | 28-23-37.5 | 92,1 | 66,7725 | 62,17 | 57,5625 |
| 37 | 135CH | Клетка EH д/птиц хром | 31.5-21.5-42.5 | 81,24 | 58,899 | 54,84 | 50,775 |
| 38 | 137CH | Клетка EH д/птиц хром | 31.5-21.5-42.5 | 81,24 | 58,899 | 54,84 | 50,775 |
| 39 | 107CH | Клетка EH д/птиц хром | 31.5-24.5-38 | 92,1 | 66,7725 | 62,17 | 57,5625 |
| 40 | 331CH | Клетка EH д/птиц хром | 35-25.5-37.5 | 71,08 | 51,533 | 47,98 | 44,425 |
| 41 | 133CH | Клетка EH д/птиц хром | 36-23-42 | 105,06 | 76,1685 | 70,92 | 65,6625 |
| 42 | 115CH | Клетка EH д/птиц хром | 39-26-43.5 | 146,8 | 106,43 | 99,09 | 91,75 |
| 43 | 117CH | Клетка EH д/птиц хром | 39-26-44.5 | 146,8 | 106,43 | 99,09 | 91,75 |
| 44 | 191CH | Клетка EH д/птиц хром | 43-33-50 | 205,38 | 148,9005 | 138,63 | 128,3625 |
| 45 | 301CH | Клетка EH д/птиц хром | 43-33-50 | 197,16 | 142,941 | 133,08 | 123,225 |
| 46 | 197CH | Клетка EH д/птиц хром | 43-33-60 | 203,12 | 147,262 | 137,11 | 126,95 |
| 47 | 195CH | Клетка EH д/птиц хром | 43-33-60 | 171,38 | 124,2505 | 115,68 | 107,1125 |
| 48 | 303CH | Клетка EH д/птиц хром | 44.5-28-45.5 | 148,02 | 107,3145 | 99,91 | 92,5125 |
| 49 | 103CH | Клетка EH д/птиц хром | 48-48-64 | 297,04 | 215,354 | 200,50 | 185,65 |
| 50 | 313CH | Клетка EH д/птиц хром | 48-48-74 | 320,94 | 232,6815 | 216,63 | 200,5875 |
| 51 | 101CH | Клетка EH д/птиц хром | 48-48-74 | 271,66 | 196,9535 | 183,37 | 169,7875 |
| 52 | 193CH | Клетка EH д/птиц хром | 48.5-37-50 | 204,78 | 148,4655 | 138,23 | 127,9875 |
| 53 | 395CH | Клетка EH д/птиц хром | 53-34-45 | 214,54 | 155,5415 | 144,81 | 134,0875 |
| 54 | 339CH | Клетка EH д/птиц хром | d 33-h 53 | 114,24 | 82,824 | 77,11 | 71,4 |
| 55 | 375CH | Клетка EH д/птиц хром | d 40-h 67 | 187,88 | 136,213 | 126,82 | 117,425 |
| 56 | 371CH | Клетка EH д/птиц хром | d 40-h 69 | 200,56 | 145,406 | 135,38 | 125,35 |
| 57 | 175COLOR | Клетка EH д/птиц эмаль | 39-26-43.5 | 141,44 | 102,544 | 95,47 | 88,4 |
| 58 | 177COLOR | Клетка EH д/птиц эмаль | 39-26-44.5 | 141,44 | 102,544 | 95,47 | 88,4 |
| 59 | 179COLOR | Клетка EH д/птиц эмаль | 39-26-44.5 | 141,44 | 102,544 | 95,47 | 88,4 |




















